

CAST IRON HORIZONTAL LIFT CHECK VALVE
| Temperature °Celsius | -10 to +120° | 150° | 180° | 200° | 220° |
| Pressure bar | 16 | 14.8 | 13.9 | 13 | 13 |
| 10 | 9.2 | 8.5 | 8 | 8 |
CODE # CI-103
CODE # CI-104
| NAME OF PART | MATERIAL | STANDARD |
| Body, Cover & Disc Stud & Nut Disc Ring & Body Seat Ring Gasket |
Cast Iron Carbon Steel Stainless Steel Non - Asbestos Fibre |
BS 1561 GJL - 200 BS: 916 ASTM A 276 TYPE 410 |
| TEST PRESSURE (HYD.) |
BODY | SEAT |
| PN16 | 24 BAR | 16 BAR |
| PN10 | 15 BAR | 10 BAR |
| Sizes | Dimensions (mm) | ||||
| Inches. | mm | A | B | C | D |
| 1/2 | 15 | 130 | 66 | 90 | 52 |
| 3/4 | 20 | 150 | 70 | 95 | 54 |
| 1 | 25 | 160 | 76 | 100 | 57 |
| 1-1/4 | 32 | 180 | 84 | 105 | 64 |
| 1-1/2 | 40 | 200 | 102 | 115 | 76 |
| 2 | 50 | 230 | 112 | 125 | 83 |
| 2-1/2 | 65 | 290 | 123 | 145 | 95 |
| 3 | 80 | 310 | 140 | 155 | 108 |
| 4 | 100 | 350 | 156 | 175 | 125 |
| 5 | 125 | 400 | 200 | 200 | 140 |
| 6 | 150 | 480 | 230 | 225 | 182 |
| 8 | 200 | 600 | 275 | 275 | 190 |

