

CODE # SG-401
| Temperature °Celsius | 50° | 125° | 250° | 350° |
| Pressure bar | 25 | 25 | 20 | 14 |
| NAME OF PART | MATERIAL | STANDARD |
Body & Cap |
S.G. Iron Non - Asbestos Fibre Stainless Steel Mild Steel |
DIN 1693 GGG 40 AISI-304 BS: 970 |
|
|
| Sizes | Dimensions (mm) | |||
| Inches. | mm | A | B | C |
| 1/2" | 15 | 79 | 55 | 32 |
| 3/4" | 20 | 93 | 65 | 36 |
| 1" | 25 | 110 | 78 | 48 |
| 1-1/4" | 32 | 140 | 103 | 60 |
| 1-1/2" | 40 | 153 | 115 | 65 |
| 2" | 50 | 177 | 140 | 76 |
| 2-1/2" | 65 | 230 | 177 | 94 |
| 3" | 80 | 237 | 183 | 105 |
